Кого підтримують полтавці: опубліковано свіжі політичні рейтинги
“Слуги народу” лідирують в рейтингах на мера та у міську раду.
Видання “Полтавщина” опублікувало результати соціологічного опитування, проведеного в Полтаві 16-17 листопада. Воно стосувалося політичних вподобань полтавців щоод потенційних кандидатів та посаду мера міста та виборів до міської ради.
Щодо кандидтатів у мери, то чинний нардеп Дмитро Нальотов, обраний по 144-му полтавському мажоритарному округу, отримав перший результат — 19,3%. Із невеликим відривом його переслідує екс-міський голова Полтави Олександр Мамай — 17,9%. Третя сходинка досить незвична для таких опитувань, але вона продиктована феноменом парламентських виборів: «Будь-який кандидат від Зеленського» отримав 10,5%.
За кого б Ви голосували на виборах Полтавського міського голови, якби вибори відбувалися цієї неділі? | ||
Дмитро Нальотов | 19,3 | % |
Олександр Мамай | 17,9 | % |
будь-який кандидат від Зеленського | 10,5 | % |
Олександр Удовіченко | 9,7 | % |
Андрій Матковський | 7,5 | % |
Сергій Каплін | 6,5 | % |
Юрій Бублик | 5,9 | % |
Олександр Шамота | 5,3 | % |
Андрій Боблях | 3,9 | % |
Вадим Ямщиков | 2,2 | % |
Не визначився | 11,3 | % |
Щодо політичних партій, то симпатії виборців розподілилися таким чином:
За яку партію ви б голосували, як би вибори до Полтавської міської відбулися цієї неділі? | ||
Слуга Народу | 39,4 | % |
Батьківщина | 8,2 | % |
«Європейська солідарність» | 7,8 | % |
Рідне місто | 6,0 | % |
Партія «Оппозиційна платформа — За життя!» | 5,2 | % |
«Совість України» | 4,3 | % |
«Голос» | 3,9 | % |
«Свобода» | 3,3 | % |
Об’єднання «Самопоміч» | 1,9 | % |
«СДП» | 1,8 | % |
«Громадянська позиція» | 1,1 | % |
Партія Шарія | 0,9 | % |
«Сила і Честь» | 0,8 | % |
Радикальна партія | 0,5 | % |
Інший варіант (Аграрна) | 0,1 | % |
Не визначився | 14,8 | % |
Публікуючи результати соцопитування, “Полтавщина” не вказує ані назви компанії, яка його проводила, ані партії-замовника.
Комментарии (0)
Ваш комментарий может стать первым.