Результати виборів у Полтаві (оброблено 99% протоколів)
Видання «Полтавщина» опублікувало результати виборів до Полтавської ОТГ після обробки 99% протоколів, які надала політична партія, яка взяла участь у виборах. Наше джерело запевнило, що розбіжності з офіційними даними будуть складати не більше 0,5%.
Тому ще раз зазначимо на тому, що це не є офіційні результати з міської ТВК.
Партія | % голосів | мандати |
---|---|---|
Слуга Народу | 20,17% | 10 |
За Майбутнє | 20,12% | 10 |
Рідне місто | 11,47% | 6 |
Європейська Солідарність | 11,13% | 6 |
ОПЗЖ | 7,28% | 4 |
Партія простих людей Сергія Капліна | 5,89% | 3 |
Батьківщина | 5,15% | 3 |
Свобода | 4,94% | 0 |
Довіра | 3,97% | 0 |
Соціал-демократична партія | 2,44% | 0 |
Сила і Честь | 1,43% | 0 |
Республіка | 1,31% | 0 |
Воля | 1,22% | 0 |
Перемога Пальчевського | 0,72% | 0 |
УДАР Віталія Кличка | 0,70% | 0 |
Аграрна Партія України | 0,64% | 0 |
Радикальна Партія Олега Ляшко | 0,49% | 0 |
Наш край | 0,36% | 0 |
Пропозиція | 0,31% | 0 |
Народний рух України | 0,29% | 0 |
Всього | 42 |
https://new.pl.ua/archives/16419
Комментарий редакции uac-info: обращает на себе внимание тот факт, насколько в Полтаве, да и на Полтавщине в целом, отличаются электоральные предпочтения от предпочтений всех регионов Левобережья!
Комментарии (0)
Ваш комментарий может стать первым.